Advertisement

04.22.2008 at 07:34PM PDT, ID: 23345301
[x]
Attachment Details

SQL Statement Main Record and Sub Records

Asked by r270ba in SQL Query Syntax, MS SQL Server, SQL Server 2005

Tags: Microsoft, SQL Server, 2005, SQL Statements

I have a SQL statment that is returning all results from 2 tables using a LEFT JOIN.  What I would like to do is return the first table's columns and then the 2nd tables "sub" columns in the following rows...

Here is my SQL Statement:
select tsp_trfeq.tsp_trfeq_equipmentowneridname, tsp_trfeq.tsp_trfeq_model, tsp_trfeq.tsp_trfeq_productnamename, tsp_installedaccessories.tsp_ia_partnumber, tsp_installedaccessories.tsp_ia_productididname
from tsp_trfeq
left join tsp_installedaccessories
on tsp_trfeq.tsp_trfeqid = tsp_installedaccessories.tsp_is_equipmentidid
order by tsp_trfeq_equipmentowneridname

I have attached the results...Start Free Trial
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
CATAWBA COUNTRY CLUB	084055.JTE	SPRAYTEK  DS-175  26 HP Gas  5 Speed Manual Transmission	4119052.JTE	SDI All Function Electric Control System (SDI motorized boom valves, Triple on
CATAWBA COUNTRY CLUB	084055.JTE	SPRAYTEK  DS-175  26 HP Gas  5 Speed Manual Transmission	4119054.JTE	Actuators, Electric Boom Lift (one pair) (Converts Deluxe manual lift booms to e
CATAWBA COUNTRY CLUB	084055.JTE	SPRAYTEK  DS-175  26 HP Gas  5 Speed Manual Transmission	4132046.JTE	15 ft. dry Deluxe manual lift boom, 9 triple nozzles on 20" centers
CATAWBA COUNTRY CLUB	889983.JTE	Flatbed, 47, quick disconnect	890010.JTE	Box assembly, 47", sides and tailgate with automatic tailgate release   (require
COLUMBIA COUNTRY CLUB	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	068622.JTE	Right hand 11 blade greens reel. Less motor and front roller
COLUMBIA COUNTRY CLUB	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	068621.JTE	Left hand 11 blade greens reel. Less motor and front roller
COLUMBIA COUNTRY CLUB	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	067911.JTE	(1) Turf Groomer®, .25" spacing w/grooved roller, right hand drive, use in posit
COLUMBIA COUNTRY CLUB	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	067912.JTE	(1) Turf Groomer®, .25" spacing w/grooved roller, left hand drive, use in positi
COLUMBIA COUNTRY CLUB	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	068622.JTE	Right hand 11 blade greens reel. Less motor and front roller
COLUMBIA COUNTRY CLUB	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	068621.JTE	Left hand 11 blade greens reel. Less motor and front roller
COLUMBIA COUNTRY CLUB	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	067911.JTE	(1) Turf Groomer®, .25" spacing w/grooved roller, right hand drive, use in posit
COLUMBIA COUNTRY CLUB	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	067912.JTE	(1) Turf Groomer®, .25" spacing w/grooved roller, left hand drive, use in positi
Oak Hills Country Club	068082.JTE	AR-522 Mower	NULL	NULL
Oak Hills Country Club	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	NULL	Right hand 7 blade fairway reel. Less motor and front roller
Oak Hills Country Club	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	NULL	Left hand 7 blade fairway reel. Less motor and front roller
Oak Hills Country Club	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	NULL	2" Grooved steel front roller (3 required), sealed
Oak Hills Country Club	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	NULL	Arm Rest Kit
Oak Hills Country Club	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	NULL	Right hand 7 blade fairway reel. Less motor and front roller
Oak Hills Country Club	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	NULL	Left hand 7 blade fairway reel. Less motor and front roller
Oak Hills Country Club	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	NULL	2" Grooved steel front roller (3 required), sealed
Oak Hills Country Club	062288.JTE	Greens King IV Plus, 18 hp Gas, Briggs Vanguard engine, powersteering less cutti	NULL	Arm Rest Kit
Seven Falls Golf & River Club, LLC	067946.JTE	LF-3400 - 4 WD, 31 horsepower	067877.JTE	7-Blade, 5 diameter FlashAttach? reel, 2 heavy duty rear roller with scraper a
Seven Falls Golf & River Club, LLC	067946.JTE	LF-3400 - 4 WD, 31 horsepower	067879.JTE	7-Blade, 5 diameter FlashAttach? reel, 2 heavy duty rear roller with scraper a
Seven Falls Golf & River Club, LLC	067946.JTE	LF-3400 - 4 WD, 31 horsepower	068643.JTE	Powered rear roller cleaning brush
Seven Falls Golf & River Club, LLC	067946.JTE	LF-3400 - 4 WD, 31 horsepower	067891.JTE	Grass Catcher,  (7 required) - Catcher mounting hardware kit
Seven Falls Golf & River Club, LLC	063311.JTE	Eclipse 122 Battery, 22 w/11 blade reel, super tournament bed knife	068641.JTE	22 Solid tube roller with scraper
Seven Falls Golf & River Club, LLC	063311.JTE	Eclipse 122 Battery, 22 w/11 blade reel, super tournament bed knife	062293.JTE	Wheel Kit, Pneumatic Transport Tires
Seven Falls Golf & River Club, LLC	063311.JTE	Eclipse 122 Battery, 22 w/11 blade reel, super tournament bed knife	068641.JTE	22 Solid tube roller with scraper
Seven Falls Golf & River Club, LLC	063311.JTE	Eclipse 122 Battery, 22 w/11 blade reel, super tournament bed knife	062293.JTE	Wheel Kit, Pneumatic Transport Tires
Seven Falls Golf & River Club, LLC	063311.JTE	Eclipse 122 Battery, 22 w/11 blade reel, super tournament bed knife	068641.JTE	22 Solid tube roller with scraper
Seven Falls Golf & River Club, LLC	063311.JTE	Eclipse 122 Battery, 22 w/11 blade reel, super tournament bed knife	062293.JTE	Wheel Kit, Pneumatic Transport Tires
Seven Falls Golf & River Club, LLC	063311.JTE	Eclipse 122 Battery, 22 w/11 blade reel, super tournament bed knife	068641.JTE	22 Solid tube roller with scraper
Seven Falls Golf & River Club, LLC	063311.JTE	Eclipse 122 Battery, 22 w/11 blade reel, super tournament bed knife	062293.JTE	Wheel Kit, Pneumatic Transport Tires
Seven Falls Golf & River Club, LLC	058230.JTE	GA 24 Greens Aerator w/24 width, 8 hp Briggs & Stratton Intek engine, Operator	NULL	NULL
THE GOLF CLUB AT STAR FORT, INC.	062704.JTE	G-Plex III, 18 hp 4-cycle, 2-cylinder, Briggs Vanguard air-cooled Gas engine, ha	068530.JTE	22" Solid front roller with scraper
THE GOLF CLUB AT STAR FORT, INC.	062704.JTE	G-Plex III, 18 hp 4-cycle, 2-cylinder, Briggs Vanguard air-cooled Gas engine, ha	068536.JTE	22" front roller fine bristle brush
THE GOLF CLUB AT STAR FORT, INC.	062704.JTE	G-Plex III, 18 hp 4-cycle, 2-cylinder, Briggs Vanguard air-cooled Gas engine, ha	4114835.JTE	Grass catcher,   (1 per cutting unit required)
THE GOLF CLUB AT STAR FORT, INC.	062704.JTE	G-Plex III, 18 hp 4-cycle, 2-cylinder, Briggs Vanguard air-cooled Gas engine, ha	BACKLAPKIT	KIT, back lapping G-Plex III Gasoline (standard on G-Plex III Diesel model)
THE GOLF CLUB AT STAR FORT, INC.	062704.JTE	G-Plex III, 18 hp 4-cycle, 2-cylinder, Briggs Vanguard air-cooled Gas engine, ha	068613.JTE	2" Grooved steel front roller (3 required), sealed
THE GOLF CLUB AT STAR FORT, INC.	062704.JTE	G-Plex III, 18 hp 4-cycle, 2-cylinder, Briggs Vanguard air-cooled Gas engine, ha	067135.JTE	Cutting units, 22" Greens (3 required), 11-blade (includes smooth rear roller)
TREYBURN CC	1604P(08).SMI	Spray Star 1600P Elec Sprayer	15-493(08).SMI	Spray Boom (SS) 18 Ft.
TREYBURN CC	1604P(08).SMI	Spray Star 1600P Elec Sprayer	14-283.SMI	Foam Marker
TREYBURN CC	1604P(08).SMI	Spray Star 1600P Elec Sprayer	15-363.SMI	Fresh Water Rinse Tank
[+][-]04.22.2008 at 07:39PM PDT, ID: 21417399

At Experts Exchange, members can ask their questions to thousands of technology professionals, also known as Experts. Experts compete and collaborate to answer those questions by leaving comments like this one.

Start your 7-day free trial to view this Expert Comment or ask the Experts your question.

 
[+][-]04.22.2008 at 08:01PM PDT, ID: 21417481

View this solution now by starting your 7-day free trial. Setting up your free trial is quick, easy, and secure. We will return you to this solution, unlocked, when you're done.

 

About this solution

Zones: SQL Query Syntax, MS SQL Server, SQL Server 2005
Tags: Microsoft, SQL Server, 2005, SQL Statements
Sign Up Now!
Solution Provided By: r270ba
Participating Experts: 1
Solution Grade: A
 
 
 
Loading Advertisement...
20080716-EE-VQP-32 / EE_QW_2_20070628