Link to home
Start Free TrialLog in
Avatar of Evolutionzz
Evolutionzz

asked on

Access List

How do you determine in a specific public IP Address is being blocked by a Cisco Core Switch?  When I do a sho access-lists I get the below output.  But I can't determine if a specific IP address is being blocked.

                      ** WARNING ** WARNING ** WARNING **

          UNAUTHORIZED ACCESS TO THIS SYSTEM IS STRICTLY PROHIBITED

You are attempting to access a system that is restricted to SJH Network Support
personnel only.  All system access is logged and monitored.  If you feel that
you have reached this system by mistake, disconnect now.

Username: 

User Access Verification

Username: 5colonsims
Password: 

WA2-DATA-CORE-1#sho access-list
WA2-DATA-CORE-1#sho access-lists 
Standard IP access list 50
    10 permit 10.240.160.11
    20 permit 10.31.48.245 (32252922 matches)
    30 permit 209.193.113.180
    40 permit 172.20.25.123
    50 permit 10.106.173.0, wildcard bits 0.0.0.255 (4761800 matches)
    60 permit 10.106.178.0, wildcard bits 0.0.0.255
    70 permit 10.250.160.0, wildcard bits 0.0.0.255 (35043938 matches)
    80 permit 10.250.24.0, wildcard bits 0.0.0.255 (9805512 matches)
    90 permit 10.106.172.0, wildcard bits 0.0.0.255
    100 permit 10.106.175.0, wildcard bits 0.0.0.255
Standard IP access list 60
    10 permit 10.106.173.0, wildcard bits 0.0.0.255
    20 permit 10.250.160.0, wildcard bits 0.0.0.255 (7080 matches)
    30 permit 10.106.172.0, wildcard bits 0.0.0.255
    40 permit 10.106.175.0, wildcard bits 0.0.0.255
Standard IP access list 96
    10 permit 10.0.0.0, wildcard bits 0.255.255.255 (51238 matches)
Standard IP access list 97
    10 permit 10.106.158.0, wildcard bits 0.0.0.255 (555 matches)
    20 permit 10.106.238.128, wildcard bits 0.0.0.31 (27 matches)
    30 permit 10.106.238.160, wildcard bits 0.0.0.31 (31 matches)
    40 permit 10.106.238.192, wildcard bits 0.0.0.31
 --More--             50 permit 10.106.242.0, wildcard bits 0.0.0.127
    60 permit 10.106.242.128, wildcard bits 0.0.0.15 (25 matches)
    70 permit 10.106.242.144, wildcard bits 0.0.0.15 (26 matches)
    80 permit 10.106.238.224, wildcard bits 0.0.0.31 (30 matches)
    90 permit 10.106.232.128, wildcard bits 0.0.0.127 (25 matches)
    100 permit 10.106.245.0, wildcard bits 0.0.0.255 (227 matches)
    110 permit 10.106.250.0, wildcard bits 0.0.0.63 (25 matches)
    120 permit 10.106.250.64, wildcard bits 0.0.0.63 (25 matches)
    130 permit 10.107.0.0, wildcard bits 0.0.128.255
    140 permit 10.107.13.128, wildcard bits 0.0.0.31 (26 matches)
    150 permit 10.107.13.64, wildcard bits 0.0.0.63 (27 matches)
    160 permit 10.107.13.32, wildcard bits 0.0.0.31 (25 matches)
    170 permit 10.107.201.64, wildcard bits 0.0.0.31 (15 matches)
Standard IP access list 98
    10 permit 10.250.193.44
    20 permit 10.106.179.0, wildcard bits 0.0.0.255
    30 permit 10.107.126.0, wildcard bits 0.0.0.255
    40 permit 10.107.127.0, wildcard bits 0.0.0.255
    50 deny   any
Standard IP access list 99
    10 permit 10.0.0.2
    20 permit 10.150.193.44
    30 permit 10.106.179.0, wildcard bits 0.0.0.255
 --More--             40 permit 10.106.238.192, wildcard bits 0.0.0.31
    50 permit 10.106.238.128, wildcard bits 0.0.0.31
    60 deny   any
    70 permit 10.106.140.192, wildcard bits 0.0.0.31
Standard IP access list static-to-ospf100
    10 permit 10.106.140.192, wildcard bits 0.0.0.31 log (3 matches)
    1000 deny   any (159 matches)
Extended IP access list 100
    10 permit udp host 10.106.200.2 host 255.255.255.255
    20 permit udp host 10.106.200.3 host 255.255.255.255
Extended IP access list 101
    10 permit icmp host 10.106.178.7 any
    20 permit icmp any host 10.106.178.7
    30 permit icmp host 10.106.161.23 any
    40 permit icmp any host 10.106.161.23
Extended IP access list 120
    10 permit ip any 10.107.126.0 0.0.0.255 (892969 matches)
Extended IP access list 121
    10 permit ip any 10.107.127.0 0.0.0.255
Extended IP access list 130
    10 permit ip host 10.106.172.78 any (297202 matches)
    20 permit ip host 10.106.172.61 any (10768 matches)
    30 permit ip host 10.106.172.104 any
 --More--             40 permit ip host 10.106.172.55 any (183371 matches)
    50 permit ip host 10.106.172.50 any
    60 permit ip host 10.106.172.120 any (46160 matches)
    70 permit ip host 10.106.172.95 any (126464 matches)
    80 permit ip host 10.106.202.202 any
    90 permit ip host 10.106.172.60 any (53503 matches)
    100 permit ip host 10.106.172.9 any
    110 permit ip host 10.106.172.19 any
    120 permit ip host 10.106.172.127 any (25 matches)
    130 permit ip host 10.106.172.87 any
    140 permit ip host 10.106.172.173 any
    150 permit ip host 10.106.172.174 any
    160 permit ip host 10.106.172.83 any (7301 matches)
    170 permit ip host 10.106.172.101 any
    180 permit ip host 10.106.172.202 any (111228 matches)
    190 permit ip host 10.106.172.254 any (1930650 matches)
    200 permit ip host 10.106.172.130 any
    210 permit ip host 10.106.172.131 any
    220 permit ip host 10.106.172.33 any
    230 permit ip host 10.106.172.34 any
    240 permit ip 10.106.132.192 0.0.0.31 any (136 matches)
    250 permit ip host 10.106.172.80 any (13958 matches)
    260 permit ip host 10.106.172.94 any (8068 matches)
 --More--             270 permit ip host 10.106.172.103 any (129 matches)
    280 permit ip host 10.106.172.110 any
    290 permit ip host 10.106.172.112 any (111 matches)
    300 permit ip host 10.106.172.56 any (11806 matches)
    310 permit ip host 10.106.172.85 any
    320 permit ip host 10.106.172.68 any (34977 matches)
    330 permit ip host 10.106.172.100 any (112353 matches)
    340 permit ip host 10.106.172.63 any (136465 matches)
    350 permit ip host 10.106.203.13 any
    360 permit ip host 10.106.172.135 any (1549 matches)
    370 permit ip host 10.106.172.67 any (9520 matches)
    380 permit ip host 10.106.203.199 any
    390 permit ip host 10.106.172.42 any (368659 matches)
    400 permit ip host 10.106.172.73 any
    410 permit ip host 10.106.172.69 any (152397 matches)
    420 permit ip host 10.106.172.149 any (241892 matches)
    430 permit ip host 10.106.172.24 any
    440 permit ip host 10.106.172.6 any (10563 matches)
    450 permit ip host 10.106.172.12 any
    460 permit ip host 10.106.172.21 any (462454 matches)
    470 permit ip host 10.106.172.32 any (348724 matches)
Extended IP access list 131
    10 permit ip host 10.106.146.211 any (29434 matches)
 --More--             20 permit ip host 10.106.149.202 any (187437 matches)
Extended IP access list 132
    10 permit ip 10.106.158.0 0.0.0.3 any
    20 permit ip 10.106.158.4 0.0.0.3 any
    30 permit ip 10.106.158.16 0.0.0.3 any
    40 permit ip 10.106.158.20 0.0.0.3 any
    50 permit ip 10.106.158.24 0.0.0.3 any
    60 permit ip 10.106.158.28 0.0.0.3 any
    70 permit ip 10.106.158.32 0.0.0.3 any
    80 permit ip 10.106.158.40 0.0.0.3 any
    90 permit ip 10.106.158.44 0.0.0.3 any
    100 permit ip 10.106.158.48 0.0.0.3 any
    110 permit ip 10.106.238.128 0.0.0.31 any
    120 permit ip 10.106.238.160 0.0.0.31 any
    130 permit ip 10.106.238.192 0.0.0.31 any
    140 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 any
    150 permit ip 10.106.242.128 0.0.0.15 any
    160 permit ip 10.106.242.144 0.0.0.15 any
    170 permit ip 10.106.246.0 0.0.0.255 any
    180 permit ip 10.106.238.96 0.0.0.31 any
Extended IP access list 133
    10 permit ip host 10.106.219.40 any
Extended IP access list 134
 --More--             10 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 204.29.60.11
    20 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 199.165.138.230
    30 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 199.59.156.150
    40 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 204.228.135.112
    50 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 198.160.211.107
    60 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 216.178.128.98
    70 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 205.204.237.68
    80 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 146.123.140.205
    90 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 12.130.98.58
    100 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 205.145.64.200
    110 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 192.85.128.181
    120 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 129.176.217.6
    130 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 74.94.128.98
    140 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 192.20.13.91
    150 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 63.119.183.48
    160 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 199.180.16.218
    170 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 63.119.183.54
    180 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 192.85.128.180
    190 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 66.192.173.114
    200 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 38.127.201.20
    210 permit ip 10.106.242.0 0.0.0.127 host 149.111.128.237
Extended IP access list 135
    10 permit ip host 10.106.173.63 any (7184782 matches)
 --More--         Extended IP access list 136
    10 permit ip host 10.106.173.130 host 10.31.231.85
    20 permit ip host 10.106.173.130 10.250.0.0 0.0.255.255 (225 matches)
    30 permit ip host 10.106.247.20 10.250.0.0 0.0.255.255 (1099 matches)
    40 permit ip host 10.106.247.26 10.250.0.0 0.0.255.255 (87 matches)
    50 permit ip host 10.106.247.27 10.250.0.0 0.0.255.255 (54 matches)
    60 permit ip host 10.106.247.28 10.250.0.0 0.0.255.255 (113 matches)
    70 permit ip host 10.106.247.29 10.250.0.0 0.0.255.255 (66 matches)
Extended IP access list 137
    10 permit ip host 10.250.132.34 host 10.106.159.26 (258 matches)
    20 permit ip host 10.106.159.26 host 10.250.132.34
Extended IP access list 150
    10 permit tcp any host 10.106.173.10 eq domain
    20 permit tcp host 10.106.173.10 eq domain any
Extended IP access list 199
    10 permit ip host 192.168.21.20 any
    20 permit icmp host 192.168.21.20 any
Extended IP access list 2000
    10 permit udp host 10.106.173.166 10.106.224.0 0.0.3.0 eq 3613
    20 permit udp host 10.106.173.166 10.106.228.0 0.0.3.0 eq 3613
    30 deny ip any any (2087 matches)
Extended IP access list HOTB_WLCACL_IN
    10 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq snmp
 --More--             20 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq snmptrap
    30 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq snmp
    40 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq snmptrap
    50 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq snmp
    60 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq snmptrap
    70 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 16666
    80 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 16667
    90 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 16666
    100 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 16667
    110 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 16666
    120 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 16667
    130 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 12222
    140 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 12223
    150 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 12222
    160 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 12223
    170 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 12222
    180 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 12223
    190 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 12222
    200 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 12223
    210 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 12222
    220 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 12223
    230 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 12222
    240 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 12223
 --More--             250 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 5246
    260 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 5247
    270 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 5246
    280 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239 eq 5247
    290 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 5246
    300 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 5247
    310 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 5246
    320 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244 eq 5247
    330 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 5246
    340 permit udp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 5247
    350 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 5246
    360 permit tcp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245 eq 5247
    370 permit 97 host 10.106.175.72 host 10.106.200.239
    380 permit 97 host 10.106.175.72 host 10.106.200.244
    390 permit 97 host 10.106.175.72 host 10.106.200.245
    400 permit icmp host 10.106.175.72 host 10.106.200.239
    410 permit icmp host 10.106.175.76 host 10.106.200.239
    420 permit icmp host 10.106.175.72 host 10.106.200.244
    430 permit icmp host 10.106.175.76 host 10.106.200.244
    440 permit icmp host 10.106.175.72 host 10.106.200.245
    450 permit icmp host 10.106.175.76 host 10.106.200.245
    460 permit icmp host 10.106.175.72 any
    470 permit icmp host 10.106.175.76 any
 --More--             480 permit icmp host 10.106.175.79 any
    490 deny ip host 10.106.175.72 any log
    500 deny icmp host 10.106.175.72 any log
    510 deny ip host 10.106.175.76 any log
    520 deny icmp host 10.106.175.76 any log
    530 permit ip any any
    540 permit icmp any any
Extended IP access list HOTB_WLCACL_OUT
    10 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq snmp
    20 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq snmptrap
    30 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq snmp
    40 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq snmptrap
    50 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq snmp
    60 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq snmptrap
    70 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 16666
    80 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 16667
    90 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 16666
    100 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 16667
    110 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 16666
    120 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 16667
    130 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 12222
    140 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 12223
    150 permit tcp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 12222
 --More--             160 permit tcp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 12223
    170 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 12222
    180 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 12223
    190 permit tcp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 12222
    200 permit tcp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 12223
    210 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 12222
    220 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 12223
    230 permit tcp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 12222
    240 permit tcp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 12223
    250 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 5246
    260 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 5247
    270 permit tcp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 5246
    280 permit tcp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72 eq 5247
    290 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 5246
    300 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 5247
    310 permit tcp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 5246
    320 permit tcp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72 eq 5247
    330 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 5246
    340 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 5247
    350 permit tcp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 5246
    360 permit tcp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72 eq 5247
    370 permit 97 host 10.106.200.239 host 10.106.175.72
    380 permit 97 host 10.106.200.244 host 10.106.175.72
 --More--             390 permit 97 host 10.106.200.245 host 10.106.175.72
    400 permit icmp host 10.106.200.239 host 10.106.175.72
    410 permit icmp host 10.106.200.239 host 10.106.175.76
    420 permit icmp host 10.106.200.244 host 10.106.175.72
    430 permit icmp host 10.106.200.244 host 10.106.175.76
    440 permit icmp host 10.106.200.245 host 10.106.175.72
    450 permit icmp host 10.106.200.245 host 10.106.175.76
    460 permit icmp any host 10.106.175.72
    470 permit icmp any host 10.106.175.76
    480 permit icmp any host 10.106.175.79
    490 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.76 eq 1812
    500 permit udp host 10.106.200.239 host 10.106.175.76 eq 1813
    510 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.76 eq 1812
    520 permit udp host 10.106.200.244 host 10.106.175.76 eq 1813
    530 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.76 eq 1812
    540 permit udp host 10.106.200.245 host 10.106.175.76 eq 1813
    550 deny ip any host 10.106.175.72 log
    560 deny icmp any host 10.106.175.72 log
    570 deny ip any host 10.106.175.76 log
    580 deny icmp any host 10.106.175.76 log
    590 permit ip any any
    600 permit icmp any any
Extended IP access list WIRE-IV-1-IN
 --More--             10 permit ip 10.106.224.0 0.0.3.255 host 10.106.173.165
    20 permit ip 10.106.224.0 0.0.3.255 host 10.106.173.166
    30 permit ip 10.106.224.0 0.0.3.255 224.0.0.0 0.0.0.255
    40 permit ip 10.106.224.0 0.0.3.255 host 10.106.173.84
    50 permit ip 10.106.224.0 0.0.3.255 host 10.250.128.38
    60 permit ip 10.106.224.0 0.0.3.255 host 10.250.128.31
    70 permit ip 10.106.224.0 0.0.3.255 host 10.250.188.174
    80 permit udp host 10.106.227.254 host 10.106.173.10
    90 permit udp host 10.106.227.253 host 10.106.173.10
    100 permit udp host 10.106.227.252 host 10.106.173.10
    110 permit udp host 10.106.173.166 any
    120 permit ip any host 10.106.173.10
    130 permit icmp any any
    140 deny ip any any
Extended IP access list WIRE-IV-1-OUT
    10 permit ip host 10.106.173.165 any
    20 permit ip host 10.106.173.166 any
    30 permit ip host 10.106.173.84 10.106.224.0 0.0.3.255
    40 permit ip host 10.250.128.38 10.106.224.0 0.0.3.255
    50 permit ip host 10.250.128.31 10.106.224.0 0.0.3.255
    60 permit ip host 10.250.188.174 10.106.224.0 0.0.3.255
    70 permit icmp host 10.106.173.10 10.106.224.0 0.0.3.255
    80 permit udp host 10.106.173.10 host 10.106.227.254
 --More--             90 permit udp host 10.106.173.10 host 10.106.227.253
    100 permit udp host 10.106.173.10 host 10.106.227.252
    110 permit ip 224.0.0.0 0.0.0.255 10.106.224.0 0.0.3.255
    120 permit ip host 10.106.173.10 any
    130 permit icmp any any
    140 deny ip any any
Extended IP access list acis-downtime
    10 deny ip host 10.106.173.15 any
    20 deny ip host 10.106.173.16 any
    30 deny ip host 10.106.173.17 any
    40 deny ip host 10.106.173.18 any
    50 deny ip host 10.106.173.116 any
    60 deny ip host 10.106.173.117 any
    70 deny ip host 10.106.173.118 any
    80 deny ip host 10.106.173.119 any
    90 deny ip host 10.106.173.120 any
    100 deny ip host 10.106.173.121 any
    110 deny ip host 10.106.173.122 any
    120 deny ip host 10.106.173.123 any
    130 deny ip host 10.106.173.124 any
    140 deny ip host 10.106.173.125 any
    150 permit ip host 10.106.163.39 any
    160 permit ip host 10.106.163.27 any
 --More--             170 permit ip host 10.106.161.16 any
    180 permit ip host 10.106.161.163 any
    190 permit ip host 10.106.162.52 any
    200 permit ip host 10.106.163.37 any
    210 permit ip host 10.106.161.164 any
    220 permit ip host 10.106.163.23 any
    230 permit ip host 10.106.190.15 any
    240 permit ip host 10.106.172.9 any
    250 permit ip host 10.106.202.11 any
    260 permit ip host 10.106.172.250 any
    270 permit ip host 10.106.172.52 any
    280 permit ip host 10.106.172.35 any
    290 permit ip host 10.106.172.32 any
    300 permit ip host 10.106.172.79 any
    310 permit ip host 10.106.160.25 any
    320 permit ip host 10.106.160.15 any
    330 permit ip host 10.106.160.17 any
    340 permit ip host 10.106.160.27 any
    350 permit ip host 10.106.160.40 any
    360 permit ip host 10.106.128.178 any
    370 permit ip host 10.106.161.39 any
    380 permit ip host 10.106.132.109 any
    390 permit ip host 10.106.132.45 any
 --More--             400 permit ip host 10.106.154.16 any
    410 permit ip host 10.106.153.103 any
    420 permit ip host 10.106.153.81 any
    430 permit ip host 10.106.160.42 any
    440 permit ip host 10.106.160.16 any
    450 permit ip host 10.106.128.124 any
    460 permit ip host 10.106.161.165 any
    470 permit ip host 10.106.150.166 any
    480 permit ip host 10.106.160.18 any
    490 permit ip host 10.106.129.99 any
    500 permit ip host 10.106.132.107 any
    510 permit ip 10.106.173.0 0.0.0.255 any
    520 permit ip 10.106.172.0 0.0.0.255 any
    530 permit ip 10.106.146.192 0.0.0.31 any
    540 permit ip 10.106.149.192 0.0.0.31 any
    550 permit ip 10.106.161.192 0.0.0.31 any
    560 permit ip 10.105.0.0 0.0.255.255 any
    570 permit ip 10.106.153.64 0.0.0.63 any
    580 permit ip 10.106.153.128 0.0.0.63 any
    590 permit ip 10.106.154.0 0.0.0.63 any
    600 permit ip 10.106.154.64 0.0.0.63 any
    610 permit ip any host 10.250.32.11
    620 permit ip any host 10.250.32.14
 --More--             630 permit ip any host 10.250.213.80
    640 permit ip any host 10.250.186.69
    650 permit ip any host 10.250.188.67
    660 permit ip any host 10.250.188.68
    670 permit ip any host 10.250.188.69
    680 permit ip any host 10.250.32.132
    690 permit icmp any any
    700 deny ip any any
Extended IP access list bbone-chi-in
    10 deny ip any host 10.106.172.26
    20 permit ip any any
Extended IP access list bbone-chi-out
    10 deny ip host 10.106.172.26 any
    20 permit ip any any
Extended IP access list bgp
    10 permit tcp any any eq bgp
    20 permit udp any any eq 179
    30 permit tcp any eq bgp any
    40 permit udp any eq 179 any
Extended IP access list bittorrent
    10 permit tcp any any range 6881 6889
    20 permit tcp any range 6881 6889 any (11 matches)
Extended IP access list cifs
 --More--             10 permit tcp any any eq 3020
    20 permit udp any any eq 3020
    30 permit tcp any eq 3020 any (10757 matches)
    40 permit udp any eq 3020 any (3003 matches)
Extended IP access list clinical-biomed-in
    10 permit udp any host 224.0.0.2 eq 1985 (1625629 matches)
    20 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 10.106.181.0 0.0.0.3 (430 matches)
    30 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 10.106.172.0 0.0.0.255
    40 permit tcp host 10.106.181.205 eq telnet 10.106.172.0 0.0.0.255
    50 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 host 10.106.170.20
    60 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 host 10.106.173.10 (2 matches)
    70 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 host 10.106.173.85
    80 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 host 10.106.173.98
    90 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 host 10.106.173.90
    100 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 host 10.106.161.194
    110 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 host 10.106.161.195
    120 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 host 10.106.161.221
    130 permit eigrp any any
    140 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 150.2.0.0 0.0.255.255
    150 permit ip 10.106.181.0 0.0.0.255 150.2.0.0 0.0.255.255 (3 matches)
    160 permit ip host 10.106.135.189 150.2.0.0 0.0.255.255
    170 permit ip host 10.106.135.175 150.2.0.0 0.0.255.255
    180 permit ip host 10.106.135.178 150.2.0.0 0.0.255.255
 --More--             190 permit icmp host 10.106.135.189 150.2.0.0 0.0.255.255
    200 permit icmp host 10.106.135.175 150.2.0.0 0.0.255.255
    210 permit icmp host 10.106.135.178 150.2.0.0 0.0.255.255
    220 permit tcp host 10.106.181.105 host 10.106.174.17
    230 permit ip 10.106.181.0 0.0.0.255 host 192.168.101.117
    240 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 host 192.168.101.117
    250 permit ip 10.106.181.0 0.0.0.255 168.112.128.0 0.0.7.255
    260 permit icmp 10.106.181.0 0.0.0.255 168.112.128.0 0.0.7.255
    270 permit icmp host 10.106.181.51 192.168.99.0 0.0.0.255
    280 permit icmp host 10.106.181.51 host 192.168.10.2
    290 permit icmp host 10.106.181.51 host 192.168.7.2
    300 permit tcp host 10.106.181.51 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 5900
    310 permit tcp host 10.106.181.51 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 104
    320 permit tcp host 10.106.181.51 192.168.99.0 0.0.0.255 eq www
    330 permit tcp host 10.106.181.51 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 443
    340 permit tcp host 10.106.181.51 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 3389
    350 permit tcp host 10.106.181.51 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 5631
    360 permit tcp host 10.106.181.51 host 192.168.10.2 eq 104
    370 permit tcp host 10.106.181.51 host 192.168.7.2 eq 104
    380 permit tcp host 10.106.181.51 eq 5900 192.168.99.0 0.0.0.255
    390 permit tcp host 10.106.181.51 eq 3389 192.168.99.0 0.0.0.255
    395 permit ip 10.106.181.0 0.0.0.255 10.239.0.0 0.0.63.255 log
    400 permit tcp host 10.106.181.51 eq 5631 192.168.99.0 0.0.0.255
 --More--             410 permit tcp host 10.106.181.51 eq 104 192.168.99.0 0.0.0.255
    420 permit tcp host 10.106.181.51 eq 104 host 192.168.10.2
    430 permit tcp host 10.106.181.51 eq 104 host 192.168.7.2
    440 permit tcp host 10.106.181.51 eq 5900 host 192.168.7.2
    450 permit icmp host 10.106.181.52 192.168.99.0 0.0.0.255
    460 permit icmp host 10.106.181.52 host 192.168.10.2
    470 permit icmp host 10.106.181.52 host 192.168.7.2
    480 permit tcp host 10.106.181.52 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 5900
    490 permit tcp host 10.106.181.52 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 104
    500 permit tcp host 10.106.181.52 192.168.99.0 0.0.0.255 eq www
    510 permit tcp host 10.106.181.52 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 443
    520 permit tcp host 10.106.181.52 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 3389
    530 permit tcp host 10.106.181.52 192.168.99.0 0.0.0.255 eq 5631
    540 permit tcp host 10.106.181.52 host 192.168.10.2 eq 104
    550 permit tcp host 10.106.181.52 host 192.168.7.2 eq 104
    560 permit tcp host 10.106.181.52 eq 5900 192.168.99.0 0.0.0.255
    570 permit tcp host 10.106.181.52 eq 3389 192.168.99.0 0.0.0.255
    580 permit tcp host 10.106.181.52 eq 5631 192.168.99.0 0.0.0.255
    590 permit tcp host 10.106.181.52 eq 104 192.168.99.0 0.0.0.255
    600 permit tcp host 10.106.181.52 eq 104 host 192.168.10.2
    610 permit tcp host 10.106.181.52 eq 104 host 192.168.7.2
    620 permit tcp host 10.106.181.52 eq 5900 host 192.168.7.2
    630 permit tcp host 10.106.181.52 host 120.121.101.10 eq telnet
 --More--             640 permit tcp host 10.106.181.52 host 172.16.135.233 eq telnet
    650 permit tcp host 10.106.181.122 host 172.16.135.233 eq telnet
    660 permit tcp host 10.106.181.52 host 10.106.151.168 eq 9100
    670 permit ip 10.106.181.0 0.0.0.255 host 10.106.165.99
    680 permit ip host 10.106.181.48 192.168.99.0 0.0.0.255
    690 permit ip host 10.106.181.121 192.168.99.0 0.0.0.255
    700 permit ip host 10.106.181.45 192.168.99.0 0.0.0.255
    710 permit ip host 10.106.181.101 192.168.99.0 0.0.0.255
    720 permit ip host 10.106.181.62 192.168.99.0 0.0.0.255
    730 permit icmp host 10.106.181.48 192.168.99.0 0.0.0.255
    740 permit icmp host 10.106.181.101 192.168.99.0 0.0.0.255
