asked on
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <Centrex IP> - 0 | 100 | 100 | 0 | 3 | 279 | 0 |
| xxx.xxx.xxx.xxx - 0 | 100 | 100 | 0 | 2 | 125 | 0 |
| x-x-x-xxxx.xxxxx.xxxxx.Level3.net - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xxx.xxx.xxx.xxx - 0 | 100 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| <Datacenter IP> - 0 | 100 | 100 | 14 | 15 | 107 | 15 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
I'm not sure how to interpret this result; I would assume that one reads it like a traceroute output