--
SELECT k.item_id,k.po_no,k.supplier_id,t.invoice_date,t.invoice_no FROM
(
SELECT pv.po_no,pv.supplier_id,pl.item_id
FROM
p21_view_po_hdr pv INNER JOIN
p21_view_po_line pl ON pv.po_no = pl.po_no
GROUP BY pv.po_no,pv.supplier_id,pl.item_id
)k
INNER JOIN
(
SELECT u.invoice_date,u.po_no,hdr.invoice_no FROM
(
SELECT po_no, MAX(invoice_date) invoice_date FROM p21_view_apinv_hdr ph
GROUP BY po_no
)u
INNER JOIN p21_view_apinv_hdr hdr ON u.po_no = hdr.po_no AND u.invoice_date = hdr.invoice_date
)t ON k.po_no = t.po_no
/*------------------------
OUTPUT
------------------------*/
item_id po_no supplier_id invoice_date invoice_no
--------------- -------------------- ----------- ----------------------- -----------
3m05620 1448099 123 2017-11-01 00:00:00.000 95
(1 row(s) affected)
SELECT TOP 1 p21_view_po_line.item_id, (p21_view_po_hdr.po_no) AS po_no, p21_view_po_hdr.supplier_id
, (p21_view_apinv_hdr.invoice_no) AS invoice_no,
(p21_view_apinv_hdr.invoice_date) AS invoice_date
FROM
p21_view_po_hdr INNER JOIN
p21_view_apinv_hdr ON p21_view_po_hdr.po_no = p21_view_apinv_hdr.po_no INNER JOIN
p21_view_po_line ON p21_view_po_hdr.po_no = p21_view_po_line.po_no
ORDER BY invoice_date DESC
/*------------------------
OUTPUT
------------------------*/
item_id po_no supplier_id invoice_no invoice_date
--------------- -------------------- ----------- ----------- -----------------------
3m05620 1448099 123 95 2017-11-01 00:00:00.000
(1 row(s) affected)
SELECT item_id, po_no,supplier_id,invoice_no,invoice_date
FROM
(
SELECT p21_view_po_line.item_id, (p21_view_po_hdr.po_no) AS po_no, p21_view_po_hdr.supplier_id
, (p21_view_apinv_hdr.invoice_no) AS invoice_no,
(p21_view_apinv_hdr.invoice_date) AS invoice_date
, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY p21_view_po_line.item_id, (p21_view_po_hdr.po_no)
ORDER BY p21_view_apinv_hdr.invoice_date DESC)rnk
FROM
p21_view_po_hdr INNER JOIN
p21_view_apinv_hdr ON p21_view_po_hdr.po_no = p21_view_apinv_hdr.po_no INNER JOIN
p21_view_po_line ON p21_view_po_hdr.po_no = p21_view_po_line.po_no
)u WHERE rnk = 1
/*------------------------
OUTPUT
------------------------*/
item_id po_no supplier_id invoice_no invoice_date
--------------- -------------------- ----------- ----------- -----------------------
3m05620 1448099 123 95 2017-11-01 00:00:00.000
(1 row(s) affected)
--
SELECT * FROM
(
SELECT pv.po_no,pv.supplier_id,pl.item_id
FROM
p21_view_po_hdr pv INNER JOIN
p21_view_po_line pl ON pv.po_no = pl.po_no
GROUP BY pv.po_no,pv.supplier_id,pl.item_id
)k
CROSS APPLY
(
SELECT TOP 1 invoice_no , invoice_date FROM p21_view_apinv_hdr ph
WHERE ph.po_no = k.po_no
ORDER BY invoice_date DESC
)t
/*------------------------
OUTPUT
------------------------*/
po_no supplier_id item_id invoice_no invoice_date
-------------------- ----------- --------------- ----------- -----------------------
1448099 123 3m05620 95 2017-11-01 00:00:00.000
(1 row(s) affected)
item_id po_no supplier_id invoice_date invoice_no
KLE600-8 1175011 100866 7/27/2009 422075
AJA876-BC 1278241 100197 2/15/2013 650346
IRW11SP 1130119 100143 1/11/2008 59146001
CEVO100PD 1128977 100346 12/27/2007 207536
ASIBBG-20 1356154 100177 2/13/2015 187193
IES9012-2XL 1369703 100432 6/26/2015 732417
MSASCH3187511 1179255 101002 9/24/2009 94419360
ALG2041-12K 1151433 100122 9/4/2008 320217
BTPDARWB-ATI 1104671 100709 4/4/2007 230377
MAKBJR181Z 1339922 100937 9/19/2014 MA- 176491- 14
RADRWG531-M 1350188 101202 12/16/2014 55241683
RADRWG531-M 1350188 101202 12/16/2014 55241760
KLED213-9NE-CR 1211754 100866 11/19/2010 938562
MIL2697-22CT 1262149 100977 8/2/2012 13952455
MAXSV22-2ZGM-L-AGL 1332485 101202 8/11/2014 55166098
MAXSV22-2ZGM-L-AGL 1332485 101202 8/11/2014 55166117
CRWSS110 1188027 100960 2/8/2010 90914959
DBI1246012 1133009 100506 2/12/2008 714472
IES2229-2XL 1275899 100774 1/10/2013 6936990
IES2229-2XL 1275899 100774 1/10/2013 6936740
LAGCLO41773 1173646 100880 7/9/2009 1102927800
item_id po_no supplier_id invoice_no invoice_date
RAGCLFW25 1232510 120535 4218 2039-12-31 00:00:00.000
3M2060-48MM 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M2091 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3MBP-17IS 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M6800 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M6900 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M6900PF 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M77 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M8550 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3MCP040NA 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M2090-48A-CP 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M2090-36A 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M9211+ 1471293 101479 AW67731 2017-11-15 00:00:00.000
3M6800 1472045 101479 AG41035 2017-11-15 00:00:00.000
3M6894 1472045 101479 AG41035 2017-11-15 00:00:00.000
3M6897 1472045 101479 AG41035 2017-11-15 00:00:00.000
3M6898 1472045 101479 AG41035 2017-11-15 00:00:00.000
3M6900 1472045 101479 AG41035 2017-11-15 00:00:00.000
3M024-00-02R01 1472045 101479 AG41035 2017-11-15 00:00:00.000
EAR318-1001 1472045 101479 AG41035 2017-11-15 00:00:00.000
3MP2000 1472045 101479 AG41035 2017-11-15 00:00:00.000
3M6800PF 1470207 101479 CUPO1470207 2017-11-15 00:00:00.000
3M6900PF 1470207 101479 CUPO1470207 2017-11-15 00:00:00.000
3M6800PF-PROMO 1470207 101479 CUPO1470207 2017-11-15 00:00:00.000
3M5N11 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
3M6800 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
3M6885 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
EAR318-1002 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
PELH7B 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
3M80513 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
3M06-0000-30 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
3MM-926/37322 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
3M26-0099-35SW 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
3MM-976 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
3MM-206 1470558 101479 AW61852 2017-11-14 00:00:00.000
3M453-03-01R06 1471937 101479 AG40497 2017-11-14 00:00:00.000
po_no supplier_id item_id invoice_no invoice_date
--------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------- -------------------------------- -----------------------
1021164 100122 ALG8413-05 00215898 2004-07-28 00:00:00.000
1306021 100322 BAT1RCH5 RV1306021 2013-10-31 00:00:00.000
1006674 100551 CMC321000 147706 2004-03-09 00:00:00.000
1402475 101283 CMC321000 51930927 2016-04-05 00:00:00.000
1045991 100506 DBI5900551 497924 2005-05-18 00:00:00.000
1009981 101520 DRLSC-3 303408 2004-03-24 00:00:00.000
1011458 101520 DRLSC-3 323664 2004-04-19 00:00:00.000
1020635 100952 DRLSC-3 MC210180 2004-07-21 00:00:00.000
1026137 101520 DRLSC-3 0449079 2004-09-28 00:00:00.000
1028593 101520 DRLSC-3 0477307 2004-11-08 00:00:00.000
1097747 115655 FLRBX320-PP 712241 2006-12-27 00:00:00.000
1015872 100723 HAW9082 240785 2004-05-27 00:00:00.000
1040197 100819 JET02552 301560 2005-03-08 00:00:00.000
1301492 100322 JMT-EGLOVETEST KM1301492 2013-10-31 00:00:00.000
1308856 100322 JMT-EGLOVETEST KM1308856 2013-12-31 00:00:00.000
1321665 100322 JMT-EGLOVETEST KM1321665 2014-05-31 00:00:00.000
1333529 100322 JMT-EGLOVETEST KM1333529 2014-08-31 00:00:00.000
1343537 100322 JMT-EGLOVETEST KM1343537/1346867 2014-11-30 00:00:00.000
1071836 100322 PARTSCLEANER MF1071836 2006-03-30 00:00:00.000
1074247 101097 PEAHB200L5 1373463001 2006-03-27 00:00:00.000
1043360 101002 SET UP CHARGE 92487743 2005-04-18 00:00:00.000
1289286 101002 SET UP CHARGE 97026460 2013-06-10 00:00:00.000
1021493 100075 SLIN2EE3208 44787 2004-08-03 00:00:00.000
1045374 101414 #17 0043798 2005-05-04 00:00:00.000
1118382 101414 #17 0063018 2007-08-20 00:00:00.000
1099252 100322 #2 BLASTING SAND MH1099252 2007-01-29 00:00:00.000
1183333 101411 #2PENCIL 1183333CU 2009-11-21 00:00:00.000
1268329 101646 #2PENCIL 9946318434 2012-10-09 00:00:00.000
1157936 100322 #2PENCILS PO#1157936LStrege 2008-11-12 00:00:00.000
1116575 100322 #3 BLASTING SAND BC1116575 2007-07-28 00:00:00.000
1070533 100322 #4 BLASTING SAND BC1070533 2006-02-28 00:00:00.000
1100866 100322 #4 BLASTING SAND BC1100866 2007-02-28 00:00:00.000
1110543 100322 #4 BLASTING SAND MS1110543 2007-05-29 00:00:00.000
1115786 100322 #4 BLASTING SAND BC1115786 2007-07-28 00:00:00.000
1100866 100322 #6 BLASTING SAND BC1100866 2007-02-28 00:00:00.000
1110543 100322 #6 BLASTING SAND MS1110543 2007-05-29 00:00:00.000
1267401 131804 %DELATD5704 986560 2012-09-28 00:00:00.000
1299433 144692 %DIXSFM025 CLUPO1299433 2014-06-26 00:00:00.000
1281180 101446 %HT-11250-12-T-I 1099961 2013-03-04 00:00:00.000
1301103 101446 %HT-11250-12-T-I 1105133 2013-09-12 00:00:00.000
1093265 100170 %PLOY%HANGER 1082419001 2006-10-30 00:00:00.000
1301947 101390 %SMALLORDERCHARGE 0174188-IN 2013-09-24 00:00:00.000
1274451 100322 %THINNER GC1274451 2012-12-31 00:00:00.000
1275068 100322 %THINNER MH1275068 2012-12-31 00:00:00.000
1368420 100690 %THINNER 1174577-01 2015-06-04 00:00:00.000
1217927 101279 %WYATTSAFETY% 0074391-IN 2011-02-17 00:00:00.000
1219153 101279 %WYATTSAFETY% 0078580-in 2011-10-07 00:00:00.000
1224790 129991 %WYATTSAFETY% 77220 2011-05-13 00:00:00.000
1226630 129991 %WYATTSAFETY% 77619 2011-06-24 00:00:00.000
1002636 100880 0103602 4549729-00 2003-12-29 00:00:00.000
item_id po_no supplier_id invoice_date invoice_no
---------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- ----------------------- --------------------------------
2WW4020-XL 1029662 101527 2004-11-05 00:00:00.000 78514
2WW7040-L 1007092 101527 2004-02-18 00:00:00.000 73020
2WW7040-L 1010336 101527 2004-03-25 00:00:00.000 73838
2WW7040-L 1014439 101527 2004-05-24 00:00:00.000 75012
2WW7040-L 1019854 101527 2004-07-14 00:00:00.000 75992
2WW7040-L 1034438 101527 2005-01-07 00:00:00.000 79910
2WW7040-L 1034995 101527 2005-01-11 00:00:00.000 79967
2WW7040-L 1044772 101527 2005-04-29 00:00:00.000 82549
2WW7040-L 1049109 101527 2005-06-15 00:00:00.000 83584
2WW7040-L 1058867 101527 2005-10-04 00:00:00.000 85844
2WW7040-L 1090051 101527 2006-09-26 00:00:00.000 94508
2WW7040-L 1091170 100478 2006-10-06 00:00:00.000 171394
2WW7040-L 1091170 100478 2006-10-06 00:00:00.000 171408
2WW7040-L 1092137 101527 2006-10-18 00:00:00.000 95145
2WW7040-L 1106313 101527 2007-04-04 00:00:00.000 99684
2WW7040-L 1108680 101527 2007-05-02 00:00:00.000 100642
2WW7040-L 1138194 101527 2008-04-14 00:00:00.000 109989
2WW7040-L 1139745 101527 2008-05-02 00:00:00.000 110567
2WW7040-L 1143748 101527 2008-06-16 00:00:00.000 111696
2WW7040-M 1090051 101527 2006-09-26 00:00:00.000 94508
2WW7040-M 1131486 101527 2008-01-28 00:00:00.000 107832
2WW7040PXXXL 1290049 100322 2013-06-30 00:00:00.000 MW1290049
2WW7040-XL 1007092 101527 2004-02-18 00:00:00.000 73020
2WW7040-XL 1010336 101527 2004-03-25 00:00:00.000 73838
2WW7040-XL 1014439 101527 2004-05-24 00:00:00.000 75012
2WW7040-XL 1034438 101527 2005-01-07 00:00:00.000 79910
2WW7040-XL 1034995 101527 2005-01-11 00:00:00.000 79967
2WW7040-XL 1038219 101527 2005-02-16 00:00:00.000 80880
2WW7040-XL 1044772 101527 2005-04-29 00:00:00.000 82549
2WW7040-XL 1057412 101527 2005-09-15 00:00:00.000 85464
2WW7040-XL 1058867 101527 2005-10-04 00:00:00.000 85844
2WW7040-XL 1066652 101527 2006-01-09 00:00:00.000 88163
2WW7040-XL 1074887 101527 2006-04-04 00:00:00.000 90420
2WW7040-XL 1078100 101527 2006-05-10 00:00:00.000 91356
2WW7040-XL 1090051 101527 2006-09-26 00:00:00.000 94508
2WW7040-XL 1090340 101527 2006-09-28 00:00:00.000 94601
2WW7040-XL 1090933 101527 2006-10-04 00:00:00.000 94738
2WW7040-XL 1091170 100478 2006-10-06 00:00:00.000 171394
2WW7040-XL 1091170 100478 2006-10-06 00:00:00.000 171408
2WW7040-XL 1091179 100049 2006-10-06 00:00:00.000 167296
2WW7040-XL 1092631 101527 2006-10-24 00:00:00.000 95294
2WW7040-XL 1094658 101527 2006-11-17 00:00:00.000 96100
2WW7040-XL 1105283 101527 2007-03-28 00:00:00.000 99542
2WW7040-XL 1115737 101527 2007-07-23 00:00:00.000 102891
2WW7040-XL 1125448 101527 2007-11-06 00:00:00.000 105711
2WW7040-XL 1128670 101527 2007-12-18 00:00:00.000 106907
2WW7040-XL 1130073 101527 2008-01-30 00:00:00.000 107950
2WW7040-XL 1132782 101527 2008-02-13 00:00:00.000 108299
2WW7040-XL 1136650 101527 2008-03-27 00:00:00.000 109521
2WW7040-XL 1138194 101527 2008-04-14 00:00:00.000 109989
item_id po_no supplier_id invoice_no invoice_date
---------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------- -----------------------
ALG8413-05 1021164 100122 00215898 2004-07-28 00:00:00.000
BAT1RCH5 1306021 100322 RV1306021 2013-10-31 00:00:00.000
CMC321000 1006674 100551 147706 2004-03-09 00:00:00.000
CMC321000 1402475 101283 51930927 2016-04-05 00:00:00.000
DBI5900551 1045991 100506 497924 2005-05-18 00:00:00.000
DRLSC-3 1009981 101520 303408 2004-03-24 00:00:00.000
DRLSC-3 1011458 101520 323664 2004-04-19 00:00:00.000
DRLSC-3 1020635 100952 MC210180 2004-07-21 00:00:00.000
DRLSC-3 1026137 101520 0449079 2004-09-28 00:00:00.000
DRLSC-3 1028593 101520 0477307 2004-11-08 00:00:00.000
FLRBX320-PP 1097747 115655 712241 2006-12-27 00:00:00.000
HAW9082 1015872 100723 240785 2004-05-27 00:00:00.000
JET02552 1040197 100819 301560 2005-03-08 00:00:00.000
JMT-EGLOVETEST 1301492 100322 KM1301492 2013-10-31 00:00:00.000
JMT-EGLOVETEST 1308856 100322 KM1308856 2013-12-31 00:00:00.000
JMT-EGLOVETEST 1321665 100322 KM1321665 2014-05-31 00:00:00.000
JMT-EGLOVETEST 1333529 100322 KM1333529 2014-08-31 00:00:00.000
JMT-EGLOVETEST 1343537 100322 KM1343537/1346867 2014-11-30 00:00:00.000
PARTSCLEANER 1071836 100322 MF1071836 2006-03-30 00:00:00.000
PEAHB200L5 1074247 101097 1373463001 2006-03-27 00:00:00.000
SET UP CHARGE 1043360 101002 92487743 2005-04-18 00:00:00.000
SET UP CHARGE 1289286 101002 97026460 2013-06-10 00:00:00.000
SLIN2EE3208 1021493 100075 44787 2004-08-03 00:00:00.000
#17 1045374 101414 0043798 2005-05-04 00:00:00.000
#17 1118382 101414 0063018 2007-08-20 00:00:00.000
#2 BLASTING SAND 1099252 100322 MH1099252 2007-01-29 00:00:00.000
#2PENCIL 1183333 101411 1183333CU 2009-11-21 00:00:00.000
#2PENCIL 1268329 101646 9946318426 2012-10-09 00:00:00.000
#2PENCILS 1157936 100322 PO#1157936LStrege 2008-11-12 00:00:00.000
#3 BLASTING SAND 1116575 100322 BC1116575 2007-07-28 00:00:00.000
#4 BLASTING SAND 1070533 100322 BC1070533 2006-02-28 00:00:00.000
#4 BLASTING SAND 1100866 100322 BC1100866 2007-02-28 00:00:00.000
#4 BLASTING SAND 1110543 100322 MS1110543 2007-05-29 00:00:00.000
#4 BLASTING SAND 1115786 100322 BC1115786 2007-07-28 00:00:00.000
#6 BLASTING SAND 1100866 100322 BC1100866 2007-02-28 00:00:00.000
#6 BLASTING SAND 1110543 100322 MS1110543 2007-05-29 00:00:00.000
%DELATD5704 1267401 131804 986560 2012-09-28 00:00:00.000
%DIXSFM025 1299433 144692 CLUPO1299433 2014-06-26 00:00:00.000
%HT-11250-12-T-I 1281180 101446 1099961 2013-03-04 00:00:00.000
%HT-11250-12-T-I 1301103 101446 1105133 2013-09-12 00:00:00.000
%PLOY%HANGER 1093265 100170 1082419001 2006-10-30 00:00:00.000
%SMALLORDERCHARGE 1301947 101390 0174188-IN 2013-09-24 00:00:00.000
%THINNER 1274451 100322 GC1274451 2012-12-31 00:00:00.000
%THINNER 1275068 100322 MH1275068 2012-12-31 00:00:00.000
%THINNER 1368420 100690 1174577-01 2015-06-04 00:00:00.000
%WYATTSAFETY% 1217927 101279 0074391-IN 2011-02-17 00:00:00.000
%WYATTSAFETY% 1219153 101279 0078580-in 2011-10-07 00:00:00.000
%WYATTSAFETY% 1224790 129991 77220 2011-05-13 00:00:00.000
%WYATTSAFETY% 1226630 129991 77619 2011-06-24 00:00:00.000
0103602 1002636 100880 4549729-00 2003-12-29 00:00:00.000
SELECT
MAX(po_no) po_no
,supplier_id
,item_id
,MAX(invoice_no) invoice_no
,MAX(invoice_date) invoice_date
FROM
(
SELECT pv.po_no,pv.supplier_id,pl.item_id
FROM
p21_view_po_hdr pv INNER JOIN
p21_view_po_line pl ON pv.po_no = pl.po_no
GROUP BY pv.po_no,pv.supplier_id,pl.item_id
)k
CROSS APPLY
(
SELECT TOP 1 invoice_no , invoice_date FROM p21_view_apinv_hdr ph
WHERE ph.po_no = k.po_no
ORDER BY invoice_date DESC
)t
GROUP BY item_id,supplier_id
SELECT top 200 item_id, po_no,supplier_id,invoice_no,invoice_date
FROM
(
SELECT p21_view_po_line.item_id, (p21_view_po_hdr.po_no) AS po_no, p21_view_po_hdr.supplier_id
, (p21_view_apinv_hdr.invoice_no) AS invoice_no,
(p21_view_apinv_hdr.invoice_date) AS invoice_date
, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY p21_view_po_line.item_id, (p21_view_po_hdr.po_no)
ORDER BY p21_view_apinv_hdr.invoice_date DESC)rnk
FROM
p21_view_po_hdr INNER JOIN
p21_view_apinv_hdr ON p21_view_po_hdr.po_no = p21_view_apinv_hdr.po_no INNER JOIN
p21_view_po_line ON p21_view_po_hdr.po_no = p21_view_po_line.po_no
)u WHERE rnk = 1 and supplier_id = 101479
item_id po_no supplier_id invoice_no invoice_date
---------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------- -------------------------------- -----------------------
143130REPAIR-01 1215867 101479 AW68794 2011-03-10 00:00:00.000
3M REPAIR MOTOR 1378681 101479 CLUP1378681 2015-10-29 00:00:00.000
3M REPAIRS 1167233 101479 OG42504 2009-04-17 00:00:00.000
3M REPAIRS 1422647 101479 AW81463 2016-09-21 00:00:00.000
3M REPAIRS 1441181 101479 OG53945 2017-03-23 00:00:00.000
3M-453-03-02R06 1419004 101479 AW70927 2016-08-29 00:00:00.000
3M-972 1361291 101479 AW79925 2015-04-29 00:00:00.000
3M-972 1398814 101479 AW10054 2016-03-18 00:00:00.000
3M-H-111-100 1062226 101479 OG52359 2005-11-09 00:00:00.000
3M00-048011-05975-4 1182286 101479 AW50562 2009-11-06 00:00:00.000
3M00-051131-97329-9 1344422 101479 AF71176 2014-10-23 00:00:00.000
3M00-051138-72194-7 1254283 101479 AW68574 2012-05-21 00:00:00.000
3M00-051138-72194-7 1292041 101479 AW29251 2013-06-18 00:00:00.000
3M00048011-05680-7 1205537 101479 OG87522 2010-09-08 00:00:00.000
3M00048011-05680-7 1271541 101479 OG43084 2012-11-14 00:00:00.000
3M00048011-05680-7 1319041 101479 AB10533 2014-03-25 00:00:00.000
3M00048011-05680-7 1340459 101479 AW05441 2014-09-25 00:00:00.000
3M00048011-05680-7 1447780 101479 AF02662 2017-04-28 00:00:00.000
3M00051141-274072 1298506 101479 AF54285 2013-08-27 00:00:00.000
3M00051141-274072 1303509 101479 AW68616 2013-10-08 00:00:00.000
3M00051141-274072 1311041 101479 AG17434 2014-01-14 00:00:00.000
3M00051141-274072 1316900 101479 AG44085 2014-02-20 00:00:00.000
3M00051141-274072 1323259 101479 AG74129 2014-04-18 00:00:00.000
3M00051141-274072 1328418 101479 OG57581 2014-06-10 00:00:00.000
3M00051141-274072 1331095 101479 OG65636 2014-06-30 00:00:00.000
3M00051141-274072 1334954 101479 AF31119 2014-08-06 00:00:00.000
3M00051141-274072 1346244 101479 AW27573 2014-11-14 00:00:00.000
3M00051141-274072 1349748 101479 AW41872 2014-12-22 00:00:00.000
3M00051141-274072 1352814 101479 AW53522 2015-01-19 00:00:00.000
3M00051141-274072 1355076 101479 AW60812 2015-02-06 00:00:00.000
3M00051141-274072 1359349 101479 AW74394 2015-03-27 00:00:00.000
3M00051141-274072 1362066 101479 AG62520 2015-04-13 00:00:00.000
3M00051141-274072 1368005 101479 AG83736 2015-06-02 00:00:00.000
3M00051141-274072 1374889 101479 OG31589 2015-08-04 00:00:00.000
3M00051141-274072 1380314 101479 OG47079 2015-09-16 00:00:00.000
3M00051141-274072 1385103 101479 OG59780 2015-10-27 00:00:00.000
3M00051141-274072 1389688 101479 OG73027 2016-01-28 00:00:00.000
3M00051141-274072 1391701 101479 OG79608 2016-01-07 00:00:00.000
3M00051141-274072 1396109 101479 AW01390 2016-02-12 00:00:00.000
3M00051141-274072 1399882 101479 AG25117 2016-03-15 00:00:00.000
3M00051141-274072 1404976 101479 AW27608 2016-04-27 00:00:00.000
3M00051141-274072 1407850 101479 AW36767 2016-05-20 00:00:00.000
3M00051141-274072 1415459 101479 AW60244 2016-07-28 00:00:00.000
3M00051141-274072 1418308 101479 AW68691 2016-08-18 00:00:00.000
3M00051141-274072 1420650 101479 AF30036 2016-09-08 00:00:00.000
3M00051141-274072 1425962 101479 AF55357 2016-10-17 00:00:00.000
3M00051141-274072 1426451 101479 AF57913 2016-10-21 00:00:00.000
3M00051141-274072 1430683 101479 OG14678 2016-11-30 00:00:00.000
3M00051141-274072 1433662 101479 OG23751 2016-12-28 00:00:00.000
3M00051141-274072 1437296 101479 OG34588 2017-02-03 00:00:00.000
3M00051141-274072 1445560 101479 OG61303 2017-04-12 00:00:00.000
3M00051141-274072 1448246 101479 OG71585 2017-05-04 00:00:00.000
3M00051141-274072 1451281 101479 OG84518 2017-06-06 00:00:00.000
3M00051141-274072 1453318 101479 AW03605 2017-06-19 00:00:00.000
3M00051141-274072 1455937 101479 AW13186 2017-07-13 00:00:00.000
3M00051141-274072 1467497 101479 AW52483 2017-10-12 00:00:00.000
3M00051141556000 1437946 101479 AG38719 2017-03-09 00:00:00.000
3M00051141556000 1461641 101479 AW34275 2017-09-07 00:00:00.000
3M00059 1254273 101479 AW62193 2012-05-03 00:00:00.000
3M005111531452 1453941 101479 AF51669 2017-06-21 00:00:00.000
3M005111531452 1454867 101479 AF58408 2017-06-28 00:00:00.000
3M005111531452 1464073 101479 AW41841 2017-09-27 00:00:00.000
3M00524 1223765 101479 AB04553 2011-06-14 00:00:00.000
3M00524 1239882 101479 OG83991 2011-11-08 00:00:00.000
3M00524 1287046 101479 AF14599 2013-05-14 00:00:00.000
3M00524 1383974 101479 AF58419 2015-10-16 00:00:00.000
3M00524 1461982 101479 AG00492 2017-09-11 00:00:00.000
3M007-00-15R01 1116801 101479 SP15794 2007-08-29 00:00:00.000
3M007-00-15R01 1118877 101479 SP50019 2007-09-24 00:00:00.000
3M007-00-15R01 1391695 101479 OG79598 2016-01-07 00:00:00.000
3M007-00-15R01 1470224 101479 AW60517 2017-11-08 00:00:00.000
3M0070015R01 1004843 101479 78690 2004-03-02 00:00:00.000
3M00941 1082397 101479 AF79680 2006-09-27 00:00:00.000
3M00979 1211622 101479 AF27918 2010-11-19 00:00:00.000
3M00979 1308377 101479 AG04026 2014-03-06 00:00:00.000
3M01117 1196567 101479 OG40851 2010-05-24 00:00:00.000
3M01117 1200730 101479 OG62948 2010-07-12 00:00:00.000
3M01117 1210440 101479 AF22419 2010-11-05 00:00:00.000
3M01117 1216383 101479 AB04007 2011-02-17 00:00:00.000
3M01117 1221220 101479 AW80039 2011-05-03 00:00:00.000
3M01117 1223765 101479 AB04553 2011-06-14 00:00:00.000
3M01117 1230086 101479 AG40383 2011-07-15 00:00:00.000
3M01117 1230676 101479 AB05244 2011-09-02 00:00:00.000
3M01117 1236819 101479 OG70835 2011-10-04 00:00:00.000
3M01117 1245944 101479 AW22863 2012-02-02 00:00:00.000
3M01117 1250282 101479 AF44718 2012-03-21 00:00:00.000
3M01117 1250900 101479 AF48749 2012-04-11 00:00:00.000
3M01117 1254935 101479 AF64214 2012-05-14 00:00:00.000
3M01117 1259620 101479 AF85140 2012-07-13 00:00:00.000
3M01117 1260171 101479 AW87624 2012-07-13 00:00:00.000
3M01117 1275960 101479 AG61195 2013-01-11 00:00:00.000
3M01117 1306447 101479 AB09792 2014-01-22 00:00:00.000
3M01117 1306768 101479 AW80161 2013-11-15 00:00:00.000
3M01117 1373814 101479 AF18784 2015-07-23 00:00:00.000
3M01117 1386258 101479 OG63575 2015-11-05 00:00:00.000
3M01117 1395106 101479 AB15216 2016-02-25 00:00:00.000
3M01117 1396719 101479 AW02838 2016-02-17 00:00:00.000
3M01117 1442827 101479 OG52668 2017-03-27 00:00:00.000
3M01318 1096000 101479 ClnupPO#1096000 2007-04-04 00:00:00.000
3M01319 1096000 101479 ClnupPO#1096000 2007-04-04 00:00:00.000
3M01397 1117358 101479 KL84794 2007-08-08 00:00:00.000
3M01397 1360936 101479 AW78671 2015-04-02 00:00:00.000
3M01397 1376574 101479 AF29667 2015-08-14 00:00:00.000
3M01397 1395967 101479 AG10723 2016-02-11 00:00:00.000
3M01397 1406843 101479 AW33597 2016-05-12 00:00:00.000
3M01397 1426204 101479 AF56406 2016-10-19 00:00:00.000
3M01397 1443223 101479 OG53587 2017-03-23 00:00:00.000
3M01397 1443455 101479 OG54116 2017-03-28 00:00:00.000
3M01397 1456091 101479 AW13654 2017-07-13 00:00:00.000
3M01397 1468411 101479 AG25722 2017-10-17 00:00:00.000
3M01398 1085475 101479 DU22997 2006-08-07 00:00:00.000
3M01406 1117615 101479 SP04011 2007-08-14 00:00:00.000
3M01406 1121916 101479 EK03265 2007-10-03 00:00:00.000
3M01406 1129821 101479 GE50433 2008-01-09 00:00:00.000
3M01407 1082044 101479 PO#1082044CU 2006-12-16 00:00:00.000
3M01407 1107168 101479 RB74354 2007-04-16 00:00:00.000
3M01407 1109648 101479 XE74339 2007-05-14 00:00:00.000
3M01407 1121916 101479 EK03265 2007-10-03 00:00:00.000
3M01407 1127068 101479 BM22810 2007-11-28 00:00:00.000
3M01407 1129821 101479 GE50433 2008-01-09 00:00:00.000
3M01434 1006563 101479 OG44483 2003-09-19 00:00:00.000
3M01434 1033180 101479 OG55309 2004-12-23 00:00:00.000
3M01435 1005597 101479 72093 2004-02-04 00:00:00.000
3M01435 1007134 101479 76985 2004-02-23 00:00:00.000
3M01438 1005597 101479 72093 2004-02-04 00:00:00.000
